
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM16 - 352 | 2314 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM16 - 351 | 7409 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM16 - 350 | 8713 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM16 - 349 | 7753 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM16 - 348 | 8179 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 347 | 0259 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM16 - 346 | 5285 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM16 - 345 | 6528 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM16 - 344 | 4257 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM16 - 343 | 3104 |
