























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TAIWN - 233 | 3321 |
| 2 | 10 Jul 2026 | Jumat | TAIWN - 232 | 3661 |
| 3 | 09 Jul 2026 | Kamis | TAIWN - 231 | 7237 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | TAIWN - 230 | 1712 |
| 5 | 07 Jul 2026 | Selasa | TAIWN - 229 | 8385 |
| 6 | 06 Jul 2026 | Senin | TAIWN - 228 | 8956 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | TAIWN - 227 | 4090 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TAIWN - 226 | 7813 |
| 9 | 03 Jul 2026 | Jumat | TAIWN - 225 | 0842 |
| 10 | 02 Jul 2026 | Kamis | TAIWN - 224 | 2535 |
